中華郵政 國內快捷郵件:尺寸、運費、時效
未查得快捷專屬時效表原文(國內快捷資費表頁面未列出工作天數),待人工確認,可能與包裹時效表分開列示。預估 1–1 個工作天。
裁決8:資費表生效日民國110年,執行期已複查仍為現行公告版;0.25kg跨縣市98元與宅配表矛盾一筆維持待人工確認。
限制與規則
| 三邊合計上限 | 150 cm |
|---|---|
| 最長邊上限 | 100 cm |
| 重量上限 | 20 kg |
| 包裝規定 | 每件限重20公斤;長、寬、高各不逾1公尺(100cm),且長寬高三邊合計亦不得逾150公分。 |
| 溫層 | 常溫 |
| 貨到付款 | 待確認 |
| 離島 | 本頁未明確標示是否比照包裹外島定義;status=待人工確認 |
| 理賠 | 未查得快捷專屬報值/理賠條文,待人工確認 |
| 時效(官方宣稱) | 未查得快捷專屬時效表原文(國內快捷資費表頁面未列出工作天數),待人工確認,可能與包裹時效表分開列示 |
| 截止/退件 | 資費表標示「民國110年3月24日起修正實施」 |
運費(含版本紀錄)
灰色刪除線=已失效版本;淡藍=已公告未生效。每筆附官方來源與查核日,寄件前請再核對官方頁。
| 價格類型 | 級距/條件 | 金額 | 生效期間 | 狀態與來源 |
|---|---|---|---|---|
| 定價(宅配) | 不逾250g | 80 元 | 2021-03-24 ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(宅配) | 逾250g-1kg | 100 元 | 2021-03-24 ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(宅配) | 逾1-5kg | 130 元 | 2021-03-24 ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(宅配) | 逾5-10kg | 170 元 | 2021-03-24 ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(宅配) | 逾10-15kg | 210 元 | 2021-03-24 ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(宅配) | 逾15-20kg | 250 元 | 2021-03-24 ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件,同縣市) | 不逾0.25kg/同縣市 | 58 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件,跨縣市) | 不逾0.25kg/跨縣市 | 98 元 | — ~ — | 待人工確認(與定價表宅配100元不同,需核對是否為i郵箱優惠價或另一版本,見evidence矛盾記錄) 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件,本島及外島) | 不逾0.25kg/本島及外島 | 118 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 逾0.25-1kg/同縣市 | 78 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 逾0.25-1kg/跨縣市 | 128 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 逾0.25-1kg/本島及外島 | 148 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 逾1-5kg/同縣市 | 108 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 逾1-5kg/跨縣市 | 168 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 逾1-5kg/本島及外島 | 178 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 逾5-10kg/同縣市 | 148 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 逾5-10kg/跨縣市 | 228 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 逾5-10kg/本島及外島 | 253 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 逾10-15kg/同縣市 | 188 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 逾10-15kg/跨縣市 | 298 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 逾10-15kg/本島及外島 | 328 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 逾15-20kg/同縣市 | 228 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 逾15-20kg/跨縣市 | 378 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 逾15-20kg/本島及外島 | 403 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
官方入口
客服:0800-700-365
試算你的包裹
⚠️ 防詐提醒:物流業者官方客服不會要求操作 ATM、網銀或「解除分期付款設定」。收到可疑包裹簡訊,先撥 165 反詐騙專線查證,不要點簡訊裡的連結。