7-11 店到店與全家店到店比較
結論看情境,不看總分:
- 兩者規格相近,以取件便利性選擇。
| 7-ELEVEN 交貨便店到店(一般) | 全家 店到店(一般) | |
|---|---|---|
| 現行價格帶 | 60~60 元 | 60~60 元 |
| 尺寸限制 | 三邊 ≦105 cm、最長邊 ≦45 cm | 三邊 ≦105 cm、最長邊 ≦45 cm |
| 重量上限 | ≦10 kg | ≦10 kg |
| 時效(官方宣稱) | 本島:今天寄(17:00前),後天取(12:00後);超過17:00視同次日寄件 | 本島:今日寄件,後天取件(特殊店舖/花東/春節前夕/購物節後7日除外) |
| 貨到付款 | 支援 | 支援 |
| 理賠上限 | 上限 1000 元 | 上限 1000 元 |
詳細規則與費率版本:交貨便店到店(一般)、店到店(一般)。實際試算:首頁比較器。