郵局包裹與黑貓宅急便比較
結論看情境,不看總分:
- 小件省錢:中華郵政 國內包裹(郵局窗口交寄,含宅配到府與i郵箱/自郵領件差異價) 起價較低(48 元起)。
| 中華郵政 國內包裹(郵局窗口交寄,含宅配到府與i郵箱/自郵領件差異價) | 黑貓宅急便 常溫宅急便 | |
|---|---|---|
| 現行價格帶 | 48~180 元 | 130~360 元 |
| 尺寸限制 | 三邊 ≦150 cm | 三邊 ≦150 cm |
| 重量上限 | ≦20 kg | ≦20 kg |
| 時效(官方宣稱) | 本地互寄(同一郵遞區號):第2日投遞;其餘都市/鄉鎮互寄(跨縣市):第2、3日投遞;寄往偏遠地區、臺灣本島與離島地區或島嶼間互寄者原則3-5工作日;以上均『遇假日順延送達時間』。 | 常溫、低溫、經濟宅急便本島互寄,週一至週五當日17點前寄件可達成隔日配送(『隔日配』);離島受航空/船運公司作業時間與載能限制,高山偏遠地區(如新竹尖石鄉、台中和平區等)無法每日集配,宜蘭釣魚台列嶼等地完全不受理 |
| 貨到付款 | 支援 | 待確認 |
| 理賠上限 | 待確認 | 上限 20000 元 |
詳細規則與費率版本:國內包裹(郵局窗口交寄,含宅配到府與i郵箱/自郵領件差異價)、常溫宅急便。實際試算:首頁比較器。