黑貓宅急便 常溫宅急便:尺寸、運費、時效
常溫、低溫、經濟宅急便本島互寄,週一至週五當日17點前寄件可達成隔日配送(『隔日配』);離島受航空/船運公司作業時間與載能限制,高山偏遠地區(如新竹尖石鄉、台中和平區等)無法每日集配,宜蘭釣魚台列嶼等地完全不受理。預估 1–2 個工作天。
限制與規則
| 三邊合計上限 | 150 cm |
|---|---|
| 重量上限 | 20 kg |
| 包裝規定 | 長+寬+高三邊合計不超過150公分,每件不得超過20公斤 |
| 溫層 | 常溫 |
| 貨到付款 | 待確認 |
| 離島 | 配送區域含本島各地各縣市、澎湖部分地區、金門部分地區(大金門/小金門)、小琉球、馬祖全部地區、綠島;往離島資費高於本島互寄 |
| 理賠 | 未報值:因貨品遺失/毀損,運送人於責任限度額新臺幣貳萬元整範圍內賠償;已報值:於報值金額範圍內賠償,最高上限新台幣伍萬元整(見託運條款第十二條) |
| 時效(官方宣稱) | 常溫、低溫、經濟宅急便本島互寄,週一至週五當日17點前寄件可達成隔日配送(『隔日配』);離島受航空/船運公司作業時間與載能限制,高山偏遠地區(如新竹尖石鄉、台中和平區等)無法每日集配,宜蘭釣魚台列嶼等地完全不受理 |
| 截止/退件 | 配送時段可選『不指定/13點前/14~18點』;週日僅能透過7-ELEVEN、全家、OK超商門市寄件,配送遇週日順延一天;離島因空運航班問題恕無法指定希望配送時段 |
運費(含版本紀錄)
灰色刪除線=已失效版本;淡藍=已公告未生效。每筆附官方來源與查核日,寄件前請再核對官方頁。
| 價格類型 | 級距/條件 | 金額 | 生效期間 | 狀態與來源 |
|---|---|---|---|---|
| 定價 | 60cm以下/本島同區間(互寄) | 130 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價 | 61-90cm/本島同區間(互寄) | 170 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價 | 91-120cm/本島同區間(互寄) | 210 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價 | 121-150cm/本島同區間(互寄) | 250 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價 | 60cm以下/本島往離島 | 220 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價 | 61-90cm/本島往離島 | 280 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價 | 91-120cm/本島往離島 | 320 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價 | 121-150cm/本島往離島 | 360 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價 | 金門/澎湖/綠島↔本島(常溫,區間範圍) | 待確認 | — ~ — | 待人工確認 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價 | 馬祖↔本島(常溫,區間範圍) | 待確認 | — ~ — | 待人工確認 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
官方入口
客服:02-4128888
試算你的包裹
⚠️ 防詐提醒:物流業者官方客服不會要求操作 ATM、網銀或「解除分期付款設定」。收到可疑包裹簡訊,先撥 165 反詐騙專線查證,不要點簡訊裡的連結。