中華郵政 國內包裹(郵局窗口交寄,含宅配到府與i郵箱/自郵領件差異價):尺寸、運費、時效
本地互寄(同一郵遞區號):第2日投遞;其餘都市/鄉鎮互寄(跨縣市):第2、3日投遞;寄往偏遠地區、臺灣本島與離島地區或島嶼間互寄者原則3-5工作日;以上均『遇假日順延送達時間』。。預估 1–3 個工作天。
限制與規則
| 三邊合計上限 | 150 cm |
|---|---|
| 重量上限 | 20 kg |
| 包裝規定 | 單件20公斤以上原則不收寄;長寬高總和不得逾150公分。內容物不可分裝之例外件:限重放寬至30公斤,任一邊不逾150公分,且(1×長+2×寬+2×高)合計不得超過300公分。梨山、華岡地區另有規定:不逾20公斤且長寬高合計不超過120公分。超重超尺寸加收費另計。 |
| 溫層 | 常溫 |
| 貨到付款 | 支援 |
| 離島 | 官方定義之「外島地區」=臺灣本島、澎湖地區、金門地區、馬祖地區、東引地區、烏坵地區、綠島地區、蘭嶼地區、琉球地區間互寄。 |
| 理賠 | 一般包裹(未報值)遺失/毀損補償上限金額,未能在ID=2030201業務說明頁面摘要中確認具體數字,需人工查閱『國內包裹補償標準』頁面或致電客服0800-700-365確認。 |
| 時效(官方宣稱) | 本地互寄(同一郵遞區號):第2日投遞;其餘都市/鄉鎮互寄(跨縣市):第2、3日投遞;寄往偏遠地區、臺灣本島與離島地區或島嶼間互寄者原則3-5工作日;以上均『遇假日順延送達時間』。 |
| 截止/退件 | 官方頁面標示「週六、週日、國定假日及連續假日期間不投遞」。 |
運費(含版本紀錄)
灰色刪除線=已失效版本;淡藍=已公告未生效。每筆附官方來源與查核日,寄件前請再核對官方頁。
| 價格類型 | 級距/條件 | 金額 | 生效期間 | 狀態與來源 |
|---|---|---|---|---|
| 定價 | 不逾5kg/同縣市(含北基共同生活圈) | 70 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價 | 不逾5kg/跨縣市 | 80 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價 | 不逾5kg/外島地區 | 100 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價 | 逾5-10kg/同縣市 | 90 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價 | 逾5-10kg/跨縣市 | 100 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價 | 逾5-10kg/外島地區 | 125 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價 | 逾10-15kg/同縣市 | 110 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價 | 逾10-15kg/跨縣市 | 120 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價 | 逾10-15kg/外島地區 | 150 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價 | 逾15-20kg/同縣市 | 135 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價 | 逾15-20kg/跨縣市 | 145 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價 | 逾15-20kg/外島地區 | 180 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 不逾5kg/同縣市 | 48 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 不逾5kg/跨縣市 | 58 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 不逾5kg/本島及外島 | 78 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 逾5-10kg/同縣市 | 68 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 逾5-10kg/跨縣市 | 78 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 逾5-10kg/本島及外島 | 103 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 逾10-15kg/同縣市 | 88 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 逾10-15kg/跨縣市 | 98 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 逾10-15kg/本島及外島 | 128 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 逾15-20kg/同縣市 | 113 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 逾15-20kg/跨縣市 | 123 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
| 定價(窗口寄至i郵箱/自郵領件) | 逾15-20kg/本島及外島 | 158 元 | — ~ — | 現行 來源:官方頁(查核 2026-07-13) |
官方入口
客服:0800-700-365(另有市話付費專線(04)2354-2030)
試算你的包裹
⚠️ 防詐提醒:物流業者官方客服不會要求操作 ATM、網銀或「解除分期付款設定」。收到可疑包裹簡訊,先撥 165 反詐騙專線查證,不要點簡訊裡的連結。